# | जिला | ग्रामीण स्तर | नगरीय स्तर | विकास खंड (जनपद) स्तर | जिला स्तर | कुल पंजीयन |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | आगर | |||||
2. | अलीराजपुर | |||||
3. | अनूपपुर | |||||
4. | अशोकनगर | |||||
5. | बड़वानी | |||||
6. | बालाघाट | |||||
7. | बैतूल | |||||
8. | भिंड | |||||
9. | भोपाल | |||||
10. | बुरहानपुर | |||||
11. | छतरपुर | |||||
12. | छिंदवाड़ा | |||||
13. | दमोह | |||||
14. | दतिया | |||||
15. | देवास | |||||
16. | धार | |||||
17. | डिंडोरी | |||||
18. | गुना | |||||
19. | ग्वालियर | |||||
20. | हरदा | |||||
21. | होशंगाबाद | |||||
22. | इंदौर | |||||
23. | जबलपुर | |||||
24. | झाबुआ | |||||
25. | कटनी | |||||
26. | खण्डवा | |||||
27. | खरगौन | |||||
28. | मंडला | |||||
29. | मंदसौर | |||||
30. | मुरैना | |||||
31. | नरसिंहपुर | |||||
32. | नीमच | |||||
33. | निवाड़ी | |||||
34. | पन्ना | |||||
35. | रायसेन | |||||
36. | राजगढ़ | |||||
37. | रतलाम | |||||
38. | रीवा | |||||
39. | सागर | |||||
40. | सतना | |||||
41. | सीहोर | |||||
42. | सिवनी | |||||
43. | शहडोल | |||||
44. | शाजापुर | |||||
45. | श्योपुर | |||||
46. | शिवपुरी | |||||
47. | सीधी | |||||
48. | सिंगरौली | |||||
49. | टीकमगढ़ | |||||
50. | उज्जैन | |||||
51. | उमरिया | |||||
52. | विदिशा | |||||
Total |